![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用案内
設備表一覧
舞台設備表
名称 | 規格・寸法 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
緞帳 | 13秒 | 1帳 | |
絞り緞帳 | 23秒 | 1帳 | |
中黒幕 | 高さ:7m | 1枚 | |
中幕(灰色) | 高さ:7m(ひだ有り) | 1枚 | |
大黒幕 | 高さ:7m | 1枚 | |
文字幕 | 高さ:2.5m | 5枚 | |
バトン | 吊り込み重量160~180kg/飛びタッパ21尺 | 12本 | 常設の 幕類含む |
天井反射板 | 手動開き | 3基 | (3人要) |
側面反射板 | 通常は袖幕として使用/回転式 | 6基 | |
ポリシリンダー | 正面反射板/6本柱 | 1基 | |
スクリーン幕 | 9.8m×6.8m(外寸) 5.8m×4.3m(スクリーン) |
1枚 | |
16mm用(スタンダードタイプ) 使用時に吊り込み |
|||
ひな壇迫り | 間口:12m 奥行:1.7m 高さ:0.4m | 1基 | 前迫り |
間口:12m 奥行:1.7m 高さ:0.8m | 1基 | 中迫り | |
間口:12m 奥行:3.0m 高さ:1.2m | 1基 | 後迫り | |
オーケストラピット | 間口:16m 奥行:2.7m | 1基 | 66席減 |
ピアノ迫り | 間口:2.5m 奥行:3.5m | 1基 | 荷物用 |
所作台 | 3尺×12尺 20枚 他 | 1式 | |
平台 (4寸高) | 3尺×3尺 | 4枚 | ツカミ仕様 |
3尺×4尺 | 4枚 | ||
2尺×6尺 | 15枚 | ||
3尺×6尺 | 15枚 | ||
4尺×6尺 | 10枚 | ||
6尺×6尺 | 15枚 | ||
2尺×4尺(直角三角形) | 4枚 | あげ | |
3尺×6尺(直角三角形) | 4枚 | あげ | |
箱足 | 尺×尺×6寸 | 60個 | 小 |
尺×尺1寸×6寸 | 40個 | ||
尺×尺×尺6寸 | 20個 | 大 | |
尺×尺1寸×尺7寸 | 20個 | ||
金屏風 | 8面 8尺高 | 2双 | |
和太鼓 | 大太鼓 | 1台 | 3尺 |
めくり台 | 30cm×150cm | 1台 | |
ピアノ | ヤマハ フルコンサート CF | 1台 | |
スタインウェイ コンサート D-274 | 1台 | ||
指揮者譜面台 | 木製 | 1台 | |
一般譜面台 | 折りたたみ式(アルミ製) ※重いスコアーは使用不可 |
50本 | |
指揮台 | 大:110×110×30 中:100×110×20 小:90×90×12 (cm)各1台 |
3台 | |
演台 | 脇机付き | 1式 | |
司会台 | 1台 | ||
黒板 | 250cm×190cm(黒板面 250cm×91cm) | 1台 | |
長机 | 45cm×150cm×70cm ケコミ有り | 10脚 | 式典用 |
折りたたみ机 | 45cm×180cm×70cm | 8脚 | 舞台用 |
45cm×180cm×70cm | 20脚 | ロビー用 | |
45cm×180cm×70cm (キャスター付) | 16脚 | ||
パイプ椅子 | 120脚 | 舞台用 | |
110脚 | ロビー用 | ||
姿見 | 100cm×178cm 上手・下手 各1面 | 2面 | |
舞台連絡設備 | クリアーカム | 1式 |
舞台照明設備表
名称 | 規格・寸法 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
調 光 卓 | 210AX(松村製) | 1式 | 総容量 300KVA |
プリセット 100本 | 3段 | ||
記憶 1000シーン | |||
サブフェーダ | 20本 | 50ページ | |
フットライト | 60W(72.78.W.W) | 4回路 | |
ボーダーライト | 1BL 200W(上・中・下)×4 | 12回路 | 切替コンセント |
2BL 200W(上・中・下)×4 | 12回路 | ||
3BL 200W(上・中・下)×4 | 12回路 | ||
サスペンション | 1SL C型20A FX-8/20台 CX-8S/2台 | 20回路 | 2口/回路 |
2SL C型20A FX-8/20台 CX-8S/2台 | 20回路 | ||
3SL C型20A FX-8/20台 CX-8S/2台 | 20回路 | ||
アッパー ホリゾント |
500W(71.72.78.63.58.22.77.W) | 8回路 | 2段 |
ロアー ホリゾント |
300W(72.78.59.40.22.W) | 6回路 | |
シーリング | No.1 CX-8L/6台(2台/回路) ※前ねらいのみ |
9回路 | 1.5kw |
No.2 CX-8L/30台 (2台/回路) | 15回路 | ||
フロントサイド | 2階 CX-8L/2台 | 1回路 | |
3階 CX-8L/4台+2台(前) | 3回路 | ||
4階 CX-8L/4台 | 2回路 | ||
計 12台(上下同じ) | |||
フォローピン | クセノン 2kw 3階 上手 下手 | 2台 | サイドピン |
クセノン 2kw 4階 上手 下手 | 2台 | ||
フロアコンセント | 舞台袖 C型30A(ピット内) | 20回路 | 上下同じ |
舞台前 C型30A | 3回路 | ||
花道 C型30A | 3回路 | ||
迫中 C型30A | 3回路 | ||
後 C型30A | 3回路 | ||
ウォール コンセント |
ホリゾント壁 C型30A | 6回路 | 上下同じ |
直電源 | 下手ホリ奥 C型60A | 2回路 | |
上手ホリ奥 C型60A | 2回路 | ||
2階フロント C型60A | 1回路 | 上下同じ | |
4階フロント C型60A | 1回路 | ||
1CL C型60A | 2回路 | ||
2CL C型60A | 2回路 | ||
仮設電源1 | 3相4線 (カムロック×2組) | 120KVA | 上手奥 |
仮設電源2 | 3相3線 200V | 100A | 上手前 |
移動用ライト | 1kw CX-8S | 30台 | |
1kw PAR(ナロー) | 20台 | ||
1.5kw FQ | 10台 | バンドア付 | |
500W トツ | 10台 | ||
500W フレネル | 18台 | ||
ストリップライト(72.78.W) | 5台 | 花道用 | |
スタンド | 丸ベース | 20本 | |
ハイスタンド | クランク式 | 4本 | 3連トンボ付 |
エフェクトマシン | ディスク(流れ雲・雪・雨)X2台 先玉(4~8吋) |
2式 | 2kw |
ミラーボール | 置き型 | 1台 | 楕円 |
吊り型 | 1台 | Φ450 | |
ボーダーハンガー | 20本 | ||
ハンガー | 30個 | ||
ベース | 20個 | ||
落下防止チェーン | 20本 | ||
ケーブル | C型30A-C型30A | 14本 | |
C型30A-C型20A | 50本 | ||
C型30A-C型20A×2 | 15本 | ||
C型20A-C型20A | 32本 | ||
C型20A-C型20A×2 | 20本 | ||
C型60A-C型30A×2 | 6台 | ボックス |
音響設備表
名称 | 規格・寸法 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
調整卓 | YAMAHA CL3 | 1台 | 舞台下手設置 |
モノインプット 64CH | |||
ステレオインプット 8CH | |||
グループフェーダー 16+8+2 | |||
出力(24ミックス、8マトリックス) | |||
スピーカ | プロセニアム(JBL) 遠距離・近距離ダブルユニット |
3基 | アンプ 275w/ユニット |
返り用(JBL) | 2台 | ||
デッキ等 | TASCAM 122MKII | 2台 | カセット |
TASCAM 302 | 1台 | カセット | |
TASCAM MD 801 RMKII | 2台 | MD | |
SONY CDPー911 | 1台 | CD | |
マイク | MD441 | 5本 | |
MD431 | 2本 | スイッチ付き | |
SM-58 | 8本 | ||
C-38B | 8本 | ||
C-536P | 6本 | ||
PCC-160 | 5本 | ||
ワイヤレスマイク | WX-RB158-K Voタイプ | 6本 | RAMSA |
WX-RB300 ピンタイプ | 4本 | ||
PA台 | 天板サイズ 3X6 | 3台 | 組立式 |
PA電源 | 上手 C型 30A | 7口 | |
下手 C型 30A | 7口 | ||
映写室電源 | 3相3線式 200V → ダウントランス(100V) | ||
主幹 100V/100A | |||
C型(30A)の場合 | 3口 | ※200Vとしても 使用可能 |
|
60A端子の場合 | 1口 | ||
100A端子の場合 | 1口 |